Leírás
Főbb funkciók:
- Csendes üzemmód
- Okos üzemmód
- Szupergyors hűtés és fűtés mód
- Alvási programok
- Időzíthető ki-és bekapcsolás
- Motoros vízszintes légterelő mozgatás
- Automatikus fűtés 8 °C hőmérséklet alatt
- Kijelző elsötétítés
- 5 ventilátor fokozat vagy automata
- Automata újraindulás
Technikai jellemzők:
| Gyártó & termékvonal | Hisense Eco Easy |
| Modell | AST-24UW4RBBDJ00 |
| Típus | T1, H/P, INVERTER |
| Működési hőmérséklet tartomány (Fűtés) | -15°C ~ +24°C |
| Működési hőmérséklet tartomány (Hűtés) | -15°C ~ +43°C |
| SEER (Hűtés) | 6,3 |
| SCOP (Fűtés) | 4 |
| Energiaosztály (Hűtés) | A++ |
| Energiaosztály (Fűtés) | A+ |
| Hűtési kapacitás (W) | 7000(2500-8000) |
| Fűtési kapacitás (W) | 7100(2500-8500) |
| Légforgatás (m3/h) | 1100 |
| Hűtőközeg | R32 |
| Beltéri egység hangnyomása (dB – A) | 48/45/43/40/39/35 |
| Nettó méretek Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 1085x315x228 |
| (Kültéri egység) | 860x667x310 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Beltéri egység) | 1170x390x315 |
| Csomagolás méretek, Szélesség*Hossz*Mélység (mm) (Kültéri egység) | 995x720x420 |
| Nettó tömeg (kg) (Beltéri egység) | 13 |
| Nettó tömeg (kg) (Kültéri egység) | 48 |
| Bruttó tömeg (Beltéri egység) | 16 |
| Bruttó tömeg (Kültéri egység) | 52 |
| Wi-Fi kontroll | opcionális |




